Stroop Test Results for Participant: 2890
Consent: Yes and Participant ID: 2890

Phase 1 started.

Trial 1: Reaction Time = 2532 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 3, Phase Time: 3
Trial 2: Reaction Time = 609 ms, Key = b, Correct = false  |  Total time: 5, Phase Time: 5
Trial 3: Reaction Time = 2688 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 8, Phase Time: 8
Trial 4: Reaction Time = 1713 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 11, Phase Time: 11
Trial 5: Reaction Time = 1220 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 13, Phase Time: 13
Trial 6: Reaction Time = 2197 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 17, Phase Time: 17
Trial 7: Reaction Time = 7718 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 26, Phase Time: 26
Trial 8: Reaction Time = 1838 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 29, Phase Time: 29
Trial 9: Reaction Time = 3253 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 33, Phase Time: 33
Trial 10: Reaction Time = 2121 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 36, Phase Time: 36
Trial 11: Reaction Time = 2807 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 40, Phase Time: 40
Trial 12: Reaction Time = 1465 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 43, Phase Time: 43
Trial 13: Reaction Time = 2078 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 46, Phase Time: 46
Trial 14: Reaction Time = 2455 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 49, Phase Time: 49
Trial 15: Reaction Time = 1476 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 52, Phase Time: 52
Trial 16: Reaction Time = 1831 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 55, Phase Time: 55
Trial 17: Reaction Time = 1707 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 58, Phase Time: 58
Trial 18: Reaction Time = 1966 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 61, Phase Time: 61
Trial 19: Reaction Time = 1845 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 64, Phase Time: 64
Trial 20: Reaction Time = 2817 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 68, Phase Time: 68
Trial 21: Reaction Time = 1721 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 70, Phase Time: 70
Trial 22: Reaction Time = 1222 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 73, Phase Time: 73
Trial 23: Reaction Time = 1585 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 75, Phase Time: 75
Trial 24: Reaction Time = 1220 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 78, Phase Time: 78
Trial 25: Reaction Time = 1710 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 80, Phase Time: 80
Trial 26: Reaction Time = 2563 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 84, Phase Time: 84
Trial 27: Reaction Time = 2079 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 87, Phase Time: 87
Trial 28: Reaction Time = 1964 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 90, Phase Time: 90
Trial 29: Reaction Time = 1390 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 93, Phase Time: 93
Trial 30: Reaction Time = 1986 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 96, Phase Time: 96
Trial 31: Reaction Time = 1221 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 98, Phase Time: 98
Trial 32: Reaction Time = 1353 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 101, Phase Time: 101
Trial 33: Reaction Time = 1341 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 103, Phase Time: 103
Trial 34: Reaction Time = 1377 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 106, Phase Time: 106
Trial 35: Reaction Time = 1842 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 109, Phase Time: 109
Trial 36: Reaction Time = 1465 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 111, Phase Time: 111

Phase 1 Complete!
Correct: 35 | Incorrect: 1
Avg. Reaction Time: 2010 ms
Total Time Till Now: 114 s
Time Taken To Complete Last Phase: 114 s

Phase 2 started.

Trial 1: Reaction Time = 1832 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 116, Phase Time: 2
Trial 2: Reaction Time = 1714 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 119, Phase Time: 5
Trial 3: Reaction Time = 1498 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 122, Phase Time: 8
Trial 4: Reaction Time = 1221 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 124, Phase Time: 10
Trial 5: Reaction Time = 2578 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 128, Phase Time: 14
Trial 6: Reaction Time = 1833 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 131, Phase Time: 17
Trial 7: Reaction Time = 1640 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 133, Phase Time: 19
Trial 8: Reaction Time = 1624 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 136, Phase Time: 22
Trial 9: Reaction Time = 1106 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 138, Phase Time: 24
Trial 10: Reaction Time = 1465 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 141, Phase Time: 27
Trial 11: Reaction Time = 1834 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 144, Phase Time: 30
Trial 12: Reaction Time = 1344 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 146, Phase Time: 32
Trial 13: Reaction Time = 1712 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 149, Phase Time: 35
Trial 14: Reaction Time = 1220 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 151, Phase Time: 37
Trial 15: Reaction Time = 4045 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 156, Phase Time: 42
Trial 16: Reaction Time = 1599 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 159, Phase Time: 45
Trial 17: Reaction Time = 3313 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 164, Phase Time: 50
Trial 18: Reaction Time = 2564 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 167, Phase Time: 53
Trial 19: Reaction Time = 1954 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 170, Phase Time: 56
Trial 20: Reaction Time = 1598 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 173, Phase Time: 59
Trial 21: Reaction Time = 1477 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 176, Phase Time: 62
Trial 22: Reaction Time = 1466 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 178, Phase Time: 64
Trial 23: Reaction Time = 1232 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 180, Phase Time: 66
Trial 24: Reaction Time = 1730 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 183, Phase Time: 69
Trial 25: Reaction Time = 1952 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 186, Phase Time: 72
Trial 26: Reaction Time = 1356 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 189, Phase Time: 75
Trial 27: Reaction Time = 1221 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 191, Phase Time: 77
Trial 28: Reaction Time = 1399 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 194, Phase Time: 80
Trial 29: Reaction Time = 1378 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 196, Phase Time: 82
Trial 30: Reaction Time = 2320 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 199, Phase Time: 85
Trial 31: Reaction Time = 1467 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 202, Phase Time: 88
Trial 32: Reaction Time = 1099 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 204, Phase Time: 90
Trial 33: Reaction Time = 2075 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 207, Phase Time: 93
Trial 34: Reaction Time = 1219 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 210, Phase Time: 96
Trial 35: Reaction Time = 1965 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 213, Phase Time: 99
Trial 36: Reaction Time = 2074 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 216, Phase Time: 102
Trial 37: Reaction Time = 1726 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 219, Phase Time: 105
Trial 38: Reaction Time = 1222 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 221, Phase Time: 107
Trial 39: Reaction Time = 1340 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 224, Phase Time: 110
Trial 40: Reaction Time = 2809 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 227, Phase Time: 113
Trial 41: Reaction Time = 1588 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 230, Phase Time: 116
Trial 42: Reaction Time = 2088 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 233, Phase Time: 119

Phase 2 Complete!
Correct: 42 | Incorrect: 0
Avg. Reaction Time: 1759 ms
Total Time Till Now: 235 s
Time Taken To Complete Last Phase: 121 s

Phase 3 started.

Trial 1: Reaction Time = 2208 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 238, Phase Time: 3
Trial 2: Reaction Time = 1954 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 241, Phase Time: 6
Trial 3: Reaction Time = 2331 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 244, Phase Time: 9
Trial 4: Reaction Time = 2150 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 247, Phase Time: 12
Trial 5: Reaction Time = 1460 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 250, Phase Time: 15
Trial 6: Reaction Time = 1341 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 252, Phase Time: 17
Trial 7: Reaction Time = 1465 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 255, Phase Time: 20
Trial 8: Reaction Time = 1112 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 257, Phase Time: 22
Trial 9: Reaction Time = 1832 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 260, Phase Time: 25
Trial 10: Reaction Time = 1220 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 262, Phase Time: 27
Trial 11: Reaction Time = 1588 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 265, Phase Time: 30
Trial 12: Reaction Time = 1709 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 268, Phase Time: 33
Trial 13: Reaction Time = 1345 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 270, Phase Time: 35
Trial 14: Reaction Time = 1474 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 273, Phase Time: 38
Trial 15: Reaction Time = 1846 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 276, Phase Time: 41
Trial 16: Reaction Time = 1353 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 278, Phase Time: 43
Trial 17: Reaction Time = 1466 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 281, Phase Time: 46
Trial 18: Reaction Time = 1833 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 284, Phase Time: 49
Trial 19: Reaction Time = 1711 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 287, Phase Time: 52
Trial 20: Reaction Time = 1950 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 290, Phase Time: 55
Trial 21: Reaction Time = 1098 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 292, Phase Time: 57
Trial 22: Reaction Time = 1344 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 294, Phase Time: 59
Trial 23: Reaction Time = 1219 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 297, Phase Time: 62
Trial 24: Reaction Time = 730 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 298, Phase Time: 63
Trial 25: Reaction Time = 1099 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 301, Phase Time: 66
Trial 26: Reaction Time = 1232 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 303, Phase Time: 68
Trial 27: Reaction Time = 3632 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 308, Phase Time: 73
Trial 28: Reaction Time = 1344 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 310, Phase Time: 75
Trial 29: Reaction Time = 1465 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 313, Phase Time: 78
Trial 30: Reaction Time = 2198 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 316, Phase Time: 81
Trial 31: Reaction Time = 1233 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 318, Phase Time: 83
Trial 32: Reaction Time = 1098 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 320, Phase Time: 85
Trial 33: Reaction Time = 1229 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 323, Phase Time: 88
Trial 34: Reaction Time = 1354 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 325, Phase Time: 90
Trial 35: Reaction Time = 1611 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 328, Phase Time: 93
Trial 36: Reaction Time = 1830 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 331, Phase Time: 96
Trial 37: Reaction Time = 1464 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 333, Phase Time: 98
Trial 38: Reaction Time = 1833 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 336, Phase Time: 101
Trial 39: Reaction Time = 975 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 338, Phase Time: 103
Trial 40: Reaction Time = 1465 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 341, Phase Time: 106
Trial 41: Reaction Time = 1712 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 344, Phase Time: 109
Trial 42: Reaction Time = 1343 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 346, Phase Time: 111
Trial 43: Reaction Time = 864 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 348, Phase Time: 113
Trial 44: Reaction Time = 1466 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 351, Phase Time: 116
Trial 45: Reaction Time = 1954 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 354, Phase Time: 119

Phase 3 Complete!
Correct: 45 | Incorrect: 0
Avg. Reaction Time: 1558 ms
Total Time Till Now: 355 s
Time Taken To Complete Last Phase: 120 s

Phase 4 started.

Trial 1: Reaction Time = 1954 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 357, Phase Time: 2
Trial 2: Reaction Time = 2075 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 361, Phase Time: 6
Trial 3: Reaction Time = 1588 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 363, Phase Time: 8
Trial 4: Reaction Time = 1099 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 365, Phase Time: 10
Trial 5: Reaction Time = 855 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 367, Phase Time: 12
Trial 6: Reaction Time = 1221 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 370, Phase Time: 15
Trial 7: Reaction Time = 1887 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 373, Phase Time: 18
Trial 8: Reaction Time = 1501 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 375, Phase Time: 20
Trial 9: Reaction Time = 1832 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 378, Phase Time: 23
Trial 10: Reaction Time = 1465 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 381, Phase Time: 26
Trial 11: Reaction Time = 2687 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 385, Phase Time: 30
Trial 12: Reaction Time = 1479 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 387, Phase Time: 32
Trial 13: Reaction Time = 1347 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 390, Phase Time: 35
Trial 14: Reaction Time = 1710 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 392, Phase Time: 37
Trial 15: Reaction Time = 1222 ms, Key = r, Correct = false  |  Total time: 395, Phase Time: 40
Trial 16: Reaction Time = 1707 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 397, Phase Time: 42
Trial 17: Reaction Time = 1342 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 400, Phase Time: 45
Trial 18: Reaction Time = 1221 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 402, Phase Time: 47
Trial 19: Reaction Time = 1710 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 405, Phase Time: 50
Trial 20: Reaction Time = 2328 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 409, Phase Time: 54
Trial 21: Reaction Time = 1220 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 411, Phase Time: 56
Trial 22: Reaction Time = 1218 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 413, Phase Time: 58

Phase 4 Complete!
Correct: 21 | Incorrect: 1
Avg. Reaction Time: 1575 ms
Total Time Till Now: 415 s
Time Taken To Complete Last Phase: 60 s

Phase 5 started.

Trial 1: Reaction Time = 3065 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 418, Phase Time: 3
Trial 2: Reaction Time = 1712 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 421, Phase Time: 6
Trial 3: Reaction Time = 1220 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 424, Phase Time: 9
Trial 4: Reaction Time = 1222 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 426, Phase Time: 11
Trial 5: Reaction Time = 1832 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 429, Phase Time: 14
Trial 6: Reaction Time = 1461 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 431, Phase Time: 16
Trial 7: Reaction Time = 1463 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 434, Phase Time: 19
Trial 8: Reaction Time = 1354 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 436, Phase Time: 21
Trial 9: Reaction Time = 1343 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 439, Phase Time: 24
Trial 10: Reaction Time = 1831 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 442, Phase Time: 27
Trial 11: Reaction Time = 1344 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 444, Phase Time: 29
Trial 12: Reaction Time = 1586 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 447, Phase Time: 32
Trial 13: Reaction Time = 1231 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 449, Phase Time: 34
Trial 14: Reaction Time = 1389 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 452, Phase Time: 37
Trial 15: Reaction Time = 1223 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 454, Phase Time: 39
Trial 16: Reaction Time = 1477 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 457, Phase Time: 42
Trial 17: Reaction Time = 1954 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 460, Phase Time: 45
Trial 18: Reaction Time = 1466 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 462, Phase Time: 47
Trial 19: Reaction Time = 1220 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 464, Phase Time: 49
Trial 20: Reaction Time = 976 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 467, Phase Time: 52
Trial 21: Reaction Time = 1098 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 469, Phase Time: 54
Trial 22: Reaction Time = 1221 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 471, Phase Time: 56
Trial 23: Reaction Time = 1344 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 474, Phase Time: 59
Trial 24: Reaction Time = 1966 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 477, Phase Time: 62
Trial 25: Reaction Time = 1344 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 479, Phase Time: 64
Trial 26: Reaction Time = 1239 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 481, Phase Time: 66
Trial 27: Reaction Time = 974 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 483, Phase Time: 68

Phase 5 Complete!
Correct: 27 | Incorrect: 0
Avg. Reaction Time: 1465 ms
Total Time Till Now: 485 s
Time Taken To Complete Last Phase: 70 s

Phase 6 started.

Trial 1: Reaction Time = 1632 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 487, Phase Time: 2
Trial 2: Reaction Time = 1465 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 490, Phase Time: 5
Trial 3: Reaction Time = 1344 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 492, Phase Time: 7
Trial 4: Reaction Time = 1219 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 494, Phase Time: 9
Trial 5: Reaction Time = 1343 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 497, Phase Time: 12
Trial 6: Reaction Time = 1223 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 499, Phase Time: 14
Trial 7: Reaction Time = 1958 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 502, Phase Time: 17
Trial 8: Reaction Time = 1221 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 505, Phase Time: 20
Trial 9: Reaction Time = 1709 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 507, Phase Time: 22
Trial 10: Reaction Time = 854 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 509, Phase Time: 24
Trial 11: Reaction Time = 977 ms, Key = g, Correct = false  |  Total time: 511, Phase Time: 26
Trial 12: Reaction Time = 1951 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 515, Phase Time: 30
Trial 13: Reaction Time = 1343 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 517, Phase Time: 32
Trial 14: Reaction Time = 1352 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 519, Phase Time: 34
Trial 15: Reaction Time = 2947 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 523, Phase Time: 38
Trial 16: Reaction Time = 2933 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 528, Phase Time: 43
Trial 17: Reaction Time = 2931 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 532, Phase Time: 47
Trial 18: Reaction Time = 2692 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 535, Phase Time: 50
Trial 19: Reaction Time = 2078 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 539, Phase Time: 54
Trial 20: Reaction Time = 1097 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 541, Phase Time: 56
Trial 21: Reaction Time = 4041 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 546, Phase Time: 61
Trial 22: Reaction Time = 1887 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 549, Phase Time: 64
Trial 23: Reaction Time = 1842 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 552, Phase Time: 67
Trial 24: Reaction Time = 1346 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 554, Phase Time: 69

Phase 6 Complete!
Correct: 23 | Incorrect: 1
Avg. Reaction Time: 1807 ms
Total Time Till Now: 555 s
Time Taken To Complete Last Phase: 70 s

Phase 7 started.

Trial 1: Reaction Time = 1585 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 558, Phase Time: 2
Trial 2: Reaction Time = 1348 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 560, Phase Time: 4
Trial 3: Reaction Time = 1356 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 563, Phase Time: 7
Trial 4: Reaction Time = 1120 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 565, Phase Time: 9
Trial 5: Reaction Time = 1220 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 567, Phase Time: 11
Trial 6: Reaction Time = 2444 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 571, Phase Time: 15
Trial 7: Reaction Time = 1954 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 574, Phase Time: 18
Trial 8: Reaction Time = 1112 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 576, Phase Time: 20
Trial 9: Reaction Time = 1835 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 579, Phase Time: 23
Trial 10: Reaction Time = 2446 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 583, Phase Time: 27
Trial 11: Reaction Time = 1380 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 585, Phase Time: 29
Trial 12: Reaction Time = 1654 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 588, Phase Time: 32
Trial 13: Reaction Time = 1224 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 590, Phase Time: 34
Trial 14: Reaction Time = 853 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 592, Phase Time: 36
Trial 15: Reaction Time = 1463 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 595, Phase Time: 39
Trial 16: Reaction Time = 976 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 597, Phase Time: 41
Trial 17: Reaction Time = 2205 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 600, Phase Time: 44
Trial 18: Reaction Time = 1352 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 603, Phase Time: 47
Trial 19: Reaction Time = 1466 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 605, Phase Time: 49
Trial 20: Reaction Time = 1342 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 608, Phase Time: 52
Trial 21: Reaction Time = 1954 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 611, Phase Time: 55
Trial 22: Reaction Time = 1465 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 613, Phase Time: 57
Trial 23: Reaction Time = 1475 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 616, Phase Time: 60
Trial 24: Reaction Time = 1219 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 618, Phase Time: 62
Trial 25: Reaction Time = 1602 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 621, Phase Time: 65
Trial 26: Reaction Time = 2452 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 624, Phase Time: 68
Trial 27: Reaction Time = 1242 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 627, Phase Time: 71
Trial 28: Reaction Time = 1344 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 629, Phase Time: 73
Trial 29: Reaction Time = 1973 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 632, Phase Time: 76
Trial 30: Reaction Time = 1589 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 635, Phase Time: 79
Trial 31: Reaction Time = 851 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 637, Phase Time: 81
Trial 32: Reaction Time = 1345 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 639, Phase Time: 83
Trial 33: Reaction Time = 983 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 642, Phase Time: 86
Trial 34: Reaction Time = 1715 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 644, Phase Time: 88
Trial 35: Reaction Time = 1290 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 647, Phase Time: 91
Trial 36: Reaction Time = 877 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 649, Phase Time: 93
Trial 37: Reaction Time = 1218 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 651, Phase Time: 95
Trial 38: Reaction Time = 1344 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 653, Phase Time: 97
Trial 39: Reaction Time = 1101 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 656, Phase Time: 100
Trial 40: Reaction Time = 1221 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 658, Phase Time: 102
Trial 41: Reaction Time = 1338 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 660, Phase Time: 104

Phase 7 Complete!
Correct: 41 | Incorrect: 0
Avg. Reaction Time: 1461 ms
Total Time Till Now: 662 s
Time Taken To Complete Last Phase: 106 s

Phase 8 started.

Trial 1: Reaction Time = 1953 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 664, Phase Time: 2
Trial 2: Reaction Time = 1101 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 667, Phase Time: 5
Trial 3: Reaction Time = 1224 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 669, Phase Time: 7
Trial 4: Reaction Time = 1710 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 672, Phase Time: 10
Trial 5: Reaction Time = 1464 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 674, Phase Time: 12
Trial 6: Reaction Time = 1466 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 677, Phase Time: 15
Trial 7: Reaction Time = 1246 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 679, Phase Time: 17
Trial 8: Reaction Time = 1099 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 681, Phase Time: 19
Trial 9: Reaction Time = 1587 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 684, Phase Time: 22
Trial 10: Reaction Time = 979 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 686, Phase Time: 24
Trial 11: Reaction Time = 2954 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 690, Phase Time: 28
Trial 12: Reaction Time = 2079 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 693, Phase Time: 31
Trial 13: Reaction Time = 1615 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 696, Phase Time: 34
Trial 14: Reaction Time = 2050 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 699, Phase Time: 37
Trial 15: Reaction Time = 1954 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 702, Phase Time: 40
Trial 16: Reaction Time = 2077 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 705, Phase Time: 43
Trial 17: Reaction Time = 1346 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 708, Phase Time: 46
Trial 18: Reaction Time = 1097 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 710, Phase Time: 48
Trial 19: Reaction Time = 856 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 712, Phase Time: 50
Trial 20: Reaction Time = 1469 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 715, Phase Time: 53
Trial 21: Reaction Time = 2333 ms, Key = b, Correct = true  |  Total time: 718, Phase Time: 56
Trial 22: Reaction Time = 1466 ms, Key = g, Correct = true  |  Total time: 721, Phase Time: 59
Trial 23: Reaction Time = 2690 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 724, Phase Time: 62
Trial 24: Reaction Time = 1373 ms, Key = r, Correct = true  |  Total time: 727, Phase Time: 65
Trial 25: Reaction Time = 1963 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 730, Phase Time: 68
Trial 26: Reaction Time = 858 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 732, Phase Time: 70
Trial 27: Reaction Time = 853 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 734, Phase Time: 72
Trial 28: Reaction Time = 852 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 736, Phase Time: 74
Trial 29: Reaction Time = 977 ms, Key = y, Correct = true  |  Total time: 738, Phase Time: 76
